جادوی پیوت چارت در گزارشات تحلیلی فروش
مقدمه
همواره تهیه گزارشات مالی از فروش یک کسب و کار یکی از مهم ترین و کاربردی ترین الزامات در مدیریت فروش و بازاریابی و حتی مدیریت سایر بخش ها است.
بنابراین یک حسابدار برای پاسخگویی به این نیاز میبایست در راستای تهیه و طراحی هرچه کارآتر این گزارشات کوشا باشد.
قطعا کاربردی ترین نرم افزار ، در کار حسابداری ، نرم افزار اکسل هست.
استفاده از نمودارها (Charts) مفهومي ترين روش ارائه اطلاعات پردازش شده اي است كه حسابدار آنها را تهيه كرده. بنابراين ميتوان گفت ارائه گزارشات در قالب نمودار از اهميت زيادي برخوردار است و ميتوان نتيجه گرفت كه گزارشات مالي كارآ اگر در قالب نامناسب به استفاده كننده ارائه نشود ممكن است ناكارآمد و بيهوده تلقي شود.
در همين راستا، این مقاله به ارائه یک راهکار تهیه و طراحی گزارش فروش در نرم افزار اکسل با استفاده از نمودار، میپردازد.
روش شناسي مقاله
استفاده از قسمت هاي Pivot Table و Pivot Chart يكي از پركاربرد ترين قابليت هاي نرم افزار اكسل است.
در اين مقاله با استفاده از Pivot Chart نمودار فروش به تفكيك اشخاص (مشتري ها) و همچنين به تفكيك هر ماه از نظر مبلغ ريالي فروش مورد مقايسه قرار ميگيرند.
در اينجا جدول اطلاعات فروش يك سال شركتي ارائه شده است:
ماه | مشتری | کالا | مقدار | قیمت | مبلغ |
فروردین | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,010 | 412,000 | 416,120,000 |
فروردین | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,180 | 430,000 | 507,400,000 |
فروردین | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 112 | 400,000 | 44,800,000 |
فروردین | شرکت ايسکرا اتو الکتريک | شمش آلياژي زاماک 5 | 2,000 | 412,000 | 824,000,000 |
اردیبهشت | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,226 | 435,000 | 533,310,000 |
اردیبهشت | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 120 | 405,000 | 48,600,000 |
اردیبهشت | شرکت روناک صنعت تارا | شمش آلياژي زاماک 2 | 583 | 440,000 | 256,520,000 |
اردیبهشت | شرکت روناک صنعت تارا | روي | 60 | 405,000 | 24,300,000 |
اردیبهشت | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 935 | 400,000 | 374,000,000 |
اردیبهشت | شرکت صنايع توليدي کروز | روي | 1,499 | 395,000 | 592,105,000 |
اردیبهشت | خالقي عليرضا | شمش آلياژي زاماک 3 | 2,101 | 395,000 | 829,895,000 |
اردیبهشت | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 950 | 400,000 | 380,000,000 |
اردیبهشت | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,231 | 430,000 | 529,330,000 |
اردیبهشت | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 120 | 400,000 | 48,000,000 |
اردیبهشت | شرکت بنيان تلاش مبتکر | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,659 | 373,500 | 619,636,500 |
خرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,219 | 420,000 | 511,980,000 |
خرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 117 | 390,000 | 45,630,000 |
خرداد | خالقي عليرضا | شمش آلياژي زاماک 3 | 2,104 | 365,000 | 767,960,000 |
خرداد | شرکت ايسکرا اتو الکتريک | شمش آلياژي زاماک 3 | 2,077 | 368,000 | 764,336,000 |
خرداد | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 985 | 360,000 | 354,600,000 |
خرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 618 | 395,000 | 244,110,000 |
خرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 60 | 365,000 | 21,900,000 |
خرداد | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 920 | 360,000 | 331,200,000 |
خرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,247 | 370,000 | 461,390,000 |
خرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 121 | 340,000 | 41,140,000 |
تیر | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 3,710 | 370,000 | 1,372,700,000 |
تیر | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 361 | 340,000 | 122,740,000 |
تیر | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,360 | 330,000 | 448,800,000 |
تیر | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,871 | 330,000 | 617,430,000 |
تیر | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 183 | 300,000 | 54,900,000 |
تیر | شرکت آرمان ابزار فارس | شمش آلياژي زاماک 5 | 608 | 330,000 | 200,640,000 |
تیر | شرکت آرمان ابزار فارس | روي | 60 | 300,000 | 18,000,000 |
مرداد | خالقي عليرضا | آلومينيوم | 2,470 | 205,000 | 506,350,000 |
مرداد | شرکت بنيان تلاش مبتکر | آلومينيوم | 2,910 | 205,000 | 596,550,000 |
مرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,245 | 330,000 | 410,850,000 |
مرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 124 | 300,000 | 37,200,000 |
مرداد | شرکت ايسکرا اتو الکتريک | شمش آلياژي زاماک 3 | 2,500 | 313,500 | 783,750,000 |
مرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,851 | 320,000 | 592,320,000 |
مرداد | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 182 | 291,000 | 52,962,000 |
مرداد | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,210 | 275,000 | 332,750,000 |
شهریور | شرکت روناک صنعت تارا | شمش آلياژي زاماک 5 | 666 | 293,000 | 195,138,000 |
شهریور | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,180 | 270,000 | 318,600,000 |
شهریور | شرکت بنيان تلاش مبتکر | شمش آلياژي زاماک 3 | 615 | 283,000 | 174,045,000 |
شهریور | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,229 | 300,000 | 368,700,000 |
شهریور | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 122 | 270,000 | 32,940,000 |
شهریور | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,250 | 284,000 | 355,000,000 |
شهریور | شرکت ايسکرا اتو الکتريک | شمش آلياژي زاماک 5 | 2,433 | 290,000 | 705,570,000 |
مهر | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,827 | 300,500 | 549,013,500 |
مهر | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 178 | 275,000 | 48,950,000 |
مهر | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 620 | 300,500 | 186,310,000 |
مهر | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 62 | 275,000 | 17,050,000 |
مهر | خالقي عليرضا | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,245 | 294,700 | 366,901,500 |
مهر | شرکت توليد قطعات يدکي ايران | شمش آلياژي زاماک 5 | 2,005 | 307,400 | 616,337,000 |
مهر | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 870 | 277,000 | 240,990,000 |
مهر | شرکت روناک صنعت تارا | شمش آلياژي زاماک 3 | 146 | 295,000 | 43,070,000 |
مهر | شرکت بنيان تلاش مبتکر | شمش آلياژي زاماک 3 | 2,135 | 273,000 | 582,855,000 |
مهر | شرکت صنايع توليدي کروز | روي | 1,007 | 273,000 | 274,911,000 |
مهر | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,231 | 305,000 | 375,455,000 |
مهر | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 132 | 279,000 | 36,828,000 |
مهر | خالقي عليرضا | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,218 | 307,400 | 374,413,200 |
مهر | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 830 | 283,000 | 234,890,000 |
آبان | خالقي عليرضا | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,501 | 310,000 | 465,310,000 |
آبان | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,200 | 295,000 | 354,000,000 |
آبان | شرکت بنيان تلاش مبتکر | آلومينيوم | 2,890 | 207,950 | 600,975,500 |
آبان | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,000 | 297,000 | 297,000,000 |
آذر | شرکت ايسکرا اتو الکتريک | شمش آلياژي زاماک 5 | 2,461 | 313,000 | 770,293,000 |
آذر | خالقي عليرضا | آلومينيوم | 1,334 | 208,000 | 277,472,000 |
آذر | شرکت توليد قطعات يدکي ايران | شمش آلياژي زاماک 5 | 2,002 | 337,900 | 676,475,800 |
آذر | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 2,485 | 315,000 | 782,775,000 |
آذر | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 247 | 285,000 | 70,395,000 |
آذر | رينگ سايپا | سرب | 10,000 | 280,000 | 2,800,000,000 |
آذر | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,100 | 297,000 | 326,700,000 |
آذر | صنعت شير آلات قهرمان | شمش آلياژي زاماک 3 | 19,441 | 298,000 | 5,793,418,000 |
آذر | خالقي عليرضا | آلومينيوم | 1,801 | 212,000 | 381,812,000 |
آذر | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,815 | 330,000 | 598,950,000 |
آذر | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 179 | 300,000 | 53,700,000 |
آذر | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,012 | 305,000 | 308,660,000 |
آذر | آقاجاني حسن | شمش آلياژي زاماک 3 | 1,088 | 305,000 | 331,840,000 |
دی | شرکت روناک صنعت تارا | شمش آلياژي زاماک 3 | 509 | 320,000 | 162,880,000 |
دی | شرکت ايسکرا اتو الکتريک | شمش آلياژي زاماک 3 | 2,474 | 315,000 | 779,310,000 |
دی | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,816 | 340,000 | 617,440,000 |
دی | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 176 | 315,000 | 55,440,000 |
دی | شرکت روناک صنعت تارا | شمش آلياژي زاماک 2 | 618 | 348,000 | 215,064,000 |
دی | شرکت روناک صنعت تارا | روي | 61 | 315,000 | 19,215,000 |
دی | شرکت روناک صنعت تارا | شمش آلياژي زاماک 3 | 628 | 335,000 | 210,380,000 |
بهمن | يکتا صنعت ذوب آلياژ | روي | 8,990 | 309,000 | 2,777,910,000 |
بهمن | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,203 | 318,000 | 382,554,000 |
بهمن | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 117 | 293,000 | 34,281,000 |
بهمن | شرکت صنايع توليدي کروز | روي | 983 | 280,000 | 275,240,000 |
بهمن | شرکت ايسکرا اتو الکتريک | شمش آلياژي زاماک 3 | 2,453 | 305,000 | 748,165,000 |
اسفند | شرکت نسيم ابزار شيراز | شمش آلياژي زاماک 5 | 1,214 | 335,000 | 406,690,000 |
اسفند | شرکت نسيم ابزار شيراز | روي | 120 | 305,000 | 36,600,000 |
اسفند | شرکت روناک صنعت تارا | شمش آلياژي زاماک 3 | 600 | 330,000 | 198,000,000 |
همانطور كه ميبينيد داده هاي فوق كه نتيجه جمع آوري اطلاعات كامل و دقيق از فروش يك شركت است ، براي ارائه به مديريت يا تجزيه و تحليل استفاده كننده كامل گيج كننده و نامفهوم است و تقريبا غيرقابل تحليل تلقي ميشود.
در اينجا استفاده از نرم افزار اكسل، اين داده هاي گيج كننده را تبديل به نموداري زيبا ، قابل تحليل ، رسا و قابل فهم ميكند:
در نمودار بالا هر ميله مربوط به يكي از مشتريان است و ارتفاع ميله با توجه به محور عمودي نمودار، نشان دهنده مبلغ ريالي فروش به هر مشتري است. همچنين رنگهاي مختلف استفاده شده در هر ميله با توجه به ارتفاع هر رنگ در ميله، نشان دهنده مبلغ ريال فروش به آن مشتري در يك ماه خاص است. ضمنا راهنماي رنگ هاي هر ماه در سمت چپ نمودار درج شده است.
آموزش تهیه نمودار
برای آموزش تصویری نمودار پیوت چارت فایل زیر را دانلود کنید:
آموزش تصویری نمودار پیوت چارت اکسل
در نتيجه انجام موارد بالا نمودار حاصل میشود كه با صرف كمي وقت، سليقه و حوصله ميتوانيد نمودار را از لحاظ ظاهري به شكل شكيل تري مانند نمونه بالا دربياوريد.
در نهايت از اينكه وقت خود را صرف مطالعه اين مقاله كرديد سپاس گزارم.
دیدگاهتان را بنویسید